時間:2016-10-30閱讀次數(shù):476責任編輯:千楓 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:駱盈橡膠接頭是由橡膠球體與松套金屬法蘭組成,用于管道降噪減震、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。駱盈嚴格按照標準及原料質
駱盈橡膠接頭是由橡膠球體與松套金屬法蘭組成,用于管道降噪減震、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。駱盈嚴格按照標準及原料質量要求,杜絕偷工減料現(xiàn)像,~標準即產品原料不但需要新料,還需要~級新料。該產品是管道系統(tǒng)中常見的位移補償配件,安裝在管道上能夠通過自身的彈性形變來實現(xiàn)對于管道位移的補償,并且該產品還能夠彌補管道在安裝對接時出現(xiàn)的誤差現(xiàn)象,從而大大方便了用戶的安裝。
河北省邯鄲市涉縣橡膠接頭在日常生產、使用中要注意幾個方面的問題:
先,在生產過程中,硫化工序十分重要,如果掌握不好硫化的時間就會造成該產品的膠質不能達到標準要求,膠質過硬或者過軟都會對于產品的承壓造成不良影響。
其次,在放置過程中該產品應該采用塑料袋進行包裹,并放置陰涼的環(huán)境中,這樣能夠降低球體氧化的速率,從而相應的延長產品的使用壽命。
后就是在安裝和使用過程中應該按照~標準進行施工,在規(guī)范安裝環(huán)節(jié)的前提下,能夠大大降低管道運行隱患的發(fā)生。
駱盈管道提醒廣大用戶河北省邯鄲市涉縣橡膠接頭在使用安裝過程中應該注意哪些問題:先是特殊介質的影響,現(xiàn)階段管道系統(tǒng)中輸送的介質的性能更加的復雜,各種油類,酸堿腐蝕性,顆粒型的雜質等特殊介質,駱盈廠家通過調整橡膠接頭材質,使得產品具有良好的特殊環(huán)境的適應能力。
另外,橡膠接頭安裝在一些管道的特殊位置同樣需要加裝一定的輔助器件,使得產品能夠更加安穩(wěn)的安裝在管道系統(tǒng)上。駱盈作為專業(yè)的橡膠接頭廠家,通過給產品加裝限位裝置,防爆環(huán),內置負壓環(huán)等一系列的輔助配件,使得產品能夠更好的使用管道的運行環(huán)境。
駱盈管道作為專業(yè)的橡膠接頭廠家,我公司生產的橡膠接頭價格與國內同行業(yè)廠家相比,物優(yōu)價廉、品質很好。公司還能根據不同用戶的需求,調整我們橡膠接頭材質來適應更特殊的管道環(huán)境。國內橡膠接頭哪家便宜,就到駱盈管道來,我們以良好的服務和過硬的產品質量來贏得廣大用戶的青睞!
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
涉縣位于中國河北省西南部、清漳河下游,是邯鄲市下轄的一個縣,鄰接山西、河南兩省??h境地勢呈西北高而東南低之勢,東西長37千米,南北距64.5千米,面積1509平方千米。人口40萬,其中99%屬漢族。當?shù)靥幱谔猩綎|側,有“秦晉之要沖、燕趙之名邑”之稱,當?shù)爻霎a的核桃、花椒和柿子享譽海內外,號稱涉縣“三珍”。在礦產方面,則有金屬礦140余處,非金屬礦為30處。該縣始置于漢朝,是傳說中女媧造人、補天之處,故被譽為“華夏祖廟”、“中國女媧文化之鄉(xiāng)”。該縣位于太行山東側,東鄰磁縣和武安市,西接山西的黎城和平順縣,南靠河南的安陽市和林州市,北與山西左權接壤??h境地勢呈西北高而東南低之勢,東西長37千米,南北距64.5千米,總面積為1509平方千米。境內的主要河流為清漳河、漳河以及濁漳河,皆屬海河流域的漳衛(wèi)南運河水系。氣候上,當?shù)啬昶骄鶜鉁貫?2.5℃,是典型的暖溫帶大陸性季風氣候,年降水量約560毫米。當?shù)氐V藏豐富,主要有鐵、鉀、錳、石英石和大理石、石灰石。