時間:2016-11-01閱讀次數(shù):683責任編輯:隨風 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:駱盈橡膠接頭具有很好的韌性和強度,符合多種管道補償要求,黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣橡膠接頭的內膠層采用優(yōu)質天然橡膠制成,具有很好的表面光潔度,對于介質的阻率很小,所以液體
駱盈橡膠接頭具有很好的韌性和強度,符合多種管道補償要求,黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣橡膠接頭的內膠層采用良好天然橡膠制成,具有很好的表面光潔度,對于介質的阻率很小,所以液體、漿體以及粉料和氣體管道均可適用。在外膠層采用良好耐候性橡膠制造,能廣泛抵御多種環(huán)境侵蝕特別是具有耐老化作用,保證橡膠接頭質量,特別是對于光照等自然因素造成的一些老化因素能夠起到良好的適應能力。
橡膠接頭的中間層采用良好尼龍蓮子布和硬鋼絲焊接組成的橡膠接頭骨架層,具有很好的強度,保證橡膠接頭在使用過程中不會被拉伸撕裂,壓縮變形后還能橫好的恢復原狀,尼龍簾子布的高韌性是橡膠接頭韌性的保障,而鋼絲圈加強層則是橡膠接頭強度的保證。在橡膠接頭兩端面加裝的有加強項圈,具有很好的耐壓性,保證橡膠接頭的薄弱部分的安全,特別是在2.0MPa以上高壓中使用時,必須加裝額外的限位裝置,使整個橡膠接頭整體的承壓耐拉性能達到佳狀態(tài)。
駱盈管道生產(chǎn)的橡膠接頭由于具有很好的彈性和韌性,廣泛用在各種管道補償,特別是火電廠大口徑循環(huán)水管道長距離管線的的位移沉降補償,噪聲的吸收。我廠橡膠接頭在水泵口加裝具有明顯的減震降噪效果,保證管道的密封性,由于橡膠接頭吸收管道震動所以防止管道螺栓受震動脫落。
黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣橡膠接頭是管道減震降噪和補償位移沉降的佳選擇。駱盈管道作為專業(yè)的橡膠接頭供應商,橡膠接頭批發(fā)種類齊全,并且我公司還能夠根據(jù)用戶的實際需要來實現(xiàn)對于特殊環(huán)境的橡膠接頭定做,為用戶解決管道運行過程中所出現(xiàn)的一系列的技術性難題。黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣橡膠接頭哪家好,駱盈管道是選。如果用戶問橡膠接頭哪家便宜,我們公司不具備相應的優(yōu)勢,但是如果問橡膠接頭哪家好,那么我們駱盈管道就很負責任的告訴他,我們可以,我們的產(chǎn)品是您佳的選擇,說這句話我們有底氣源自我們的實力,專業(yè)致力于管道配件行業(yè)二十多年,產(chǎn)品質量值得您的信賴。
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
呼瑪縣,黑龍江省大興安嶺地區(qū)代管縣。地處北緯50°49′20″至52°53′59″、東經(jīng)125°03′20″至127°01′30″之間,位于大興安嶺東麓,黑龍江上游西南岸。西部和北部與新林區(qū)、塔河縣毗鄰,南與黑河市、嫩江縣接壤,東部與俄羅斯施馬諾夫斯克市、斯沃搏德內市和馬格達加奇區(qū)隔江相望。對俄邊境線長達371公里,占到大興安嶺地區(qū)對俄邊境總長的近二分之一,也是黑龍江省對俄邊境線長的縣份。呼瑪縣轄6鄉(xiāng)2鎮(zhèn)1個辦事處和54個行政村,總面積為14335平方公里,總人口5.3萬人(2012年)。縣駐地呼瑪鎮(zhèn),是1993年5月經(jīng)中國國務院批準對外開放的~一類口岸。呼瑪,原名古站。清康熙二十二年(1683)設的站之一。1912年(民國元年)建呼瑪設治局(駐地金山鎮(zhèn)),1914年改為呼瑪縣,1916年(民國五年)由金山鎮(zhèn)遷往古站,故稱其呼瑪。呼瑪縣屬寒溫帶大陸性氣候,冬季嚴寒而漫長,極端代低氣溫-48.2℃,夏季炎熱多雨且短暫,極端高氣溫38℃,年平均氣溫-2℃。積雪覆蓋期長達150余天,無霜期80至150余天。無霜期80至110天。年平均日照時數(shù)2529小時。年≥10℃的活動積溫為1998.0℃。